Limited Time Sale$217.24 cheaper than the new price!!
| Management number | 38944800 | Release Date | 2026/01/14 | List Price | $325.87 | Model Number | 38944800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
💻 Laptop Acer Nitro 5 – i5 / 16GB / RTX 3060 / SSD NVMe – IDEALNY DO GIER! ⚙️ Sprzęt jest w pełni sprawny, zadbany, sprzedaję wraz z oryginalną ładowarką. 🔧 Specyfikacja techniczna: 🧠 Procesor: Intel Core i5-10300H 💾 Pamięć RAM: 16 GB DDR4 (szybka, idealna do gier i pracy wielozadaniowej) 🗃️ Dysk: 250 GB SSD NVMe (błyskawiczny start systemu i gier, możliwość dołożenia większego dysku) 🫀Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 4GB – wsparcie dla ray tracingu i DLSS, świetna wydajność w FullHD 📺 Ekran: 15,6” Full HD IPS 144 Hz – płynność i ostrość obrazu idealna do gier 👨💻 System: Windows 10 / 11 (zależnie od preferencji, aktywowany) 💡Podświetlana klawiatura (czerwone podświetlenie – efektowna i wygodna w nocy) ⚡ Łączność: Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0, HDMI, jack 3.5 mm, RJ45 --- 🎮 WYDAJNOŚĆ W GRACH NA USTAWIENIACH ŚREDNICH/WYSOKICH | Gra-------------| FPS | | Valorant--------| 140-200 | | Apex Legends--| 120-140 | | Fortnite-------- | 100-140 | | CS:GO / CS2---| 100-200+ | | CoD: Warzone- | 90-110 | | Forza Horizon 5| 90-100 | | Cyberpunk 2077 (bez RT)| 80-100 | | Wiedźmin 3-----| 80-100 | | Assassin’s Creed Valhalla | 70-90 | --- ✅ Stan i użytkowanie: Laptop używany głównie w domu, nie przegrzewany, nie katowany. Regularnie czyszczony i zadbany – gotowy do dalszej pracy. Sprzedaję z ładowarką. --- Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to śmiało pisz!! 😁
| Brand | AcerBrand menu |
| Model | Nitro 5 |
| Condition | Very good |
| Processor | Intel Core i5 |
| RAM | 16 GB |
| Storage capacity | 256 GB |
| Operating system | Windows |
| Screen size | 14"-15.9" (35-39cm) |
| Charger included | Included |
| Keyboard layout | QWERTY |
| Category | Electronics > Computers & accessories > Laptops |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form